Product Details
Additional information
| Weight | 0.186 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 6 × 2 cm |
| Category | Smart Watches |
| System | Android Wear, Android OS, iOS |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Remote Control, Push Message, Big Three Needles, 24 hour instruction, Chronograph, Alarm Clock, Small Second, World Time, Calorie Counter, Permanent Calendar, Multiple Time Zone, Power Reserve, GMT Two Places, Perspective Window, week, Speed Measurement, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Noctilucent, Calendar, Compass, Lighting, Countdown, Calculators |
| Battery Life | 1, 3 |
| SIM Card Available | No |
| Type | On Wrist |
| Voice assistant built-in | Yes |
| Language | English, Russian, Spanish, Polish, Portuguese, Turkish, Italian, French, German, Hebrew, Dutch, Arabic, Indonesian, Greek |
| High-concerned chemical | None |
| Display Size | 2.01 inch |
| Network Mode | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Other, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Blood Pressure Monitor |
| RAM | <128MB |
| Screen Shape | SQUARE |
| Battery Capacity(mAh) | 220-300mah |
| Resolution | 240*296 |
| Bluetooth-compatible Version | 5.0 |
| GPS | Yes |
| Screen Material | LCD |
| Multiple Dials | Yes |
| Application Age Group | Adult |
| Mechanism | Yes |
| Compatibility | All Compatible |
| ROM | <128MB |
| Rear Camera | None |
| Activity Tracked | Other, Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Waterproof Grade | Not Waterproof |
| CPU Model | 5610 |
| Band Material | Silica Gel |
| Touch Screen | Yes |
| Battery Detachable | No |
| Band length[mm] | 260 |
| SIM Card Slot | No |
| Band Detachable | Yes |
| Band width[mm] | 22 |
| App name | LAXASFIT |
| Certification | CE |
| Style | SPORT |
| Movement Type | Electronic |
| Model | H11 |
| APP Download Available | No |
| Case Material | Plastic |
| WIFI | No |
| Choice | yes |











Reviews