Product Details
Additional information
| Weight | 0.114 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 6 × 2 cm |
| Category | Smart Watches |
| System | Android Wear, Android OS, iOS |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Remote Control, Push Message, Big Three Needles, 24 hour instruction, Chronograph, Alarm Clock, Small Second, World Time, Calorie Counter, Permanent Calendar, Power Reserve, GMT Two Places, Perspective Window, week, Speed Measurement, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Noctilucent, Calendar, Lighting, Countdown, Calculators |
| Battery Life | 2 |
| SIM Card Available | No |
| Type | On Wrist |
| Voice assistant built-in | Yes |
| Language | English, Russian, Spanish, Polish, Portuguese, Turkish, Italian, French, German, Dutch, Arabic, Indonesian |
| High-concerned chemical | None |
| Display Size | 2.01 |
| Network Mode | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Other, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Blood Pressure Monitor, Body Temperature Monitor |
| RAM | 256 MB |
| Screen Shape | SQUARE |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 320*385 |
| Bluetooth-compatible Version | 5.0 |
| GPS | Yes |
| Screen Material | AMOLED |
| Multiple Dials | Yes |
| Application Age Group | Adult |
| Mechanism | Yes |
| Compatibility | All Compatible |
| ROM | 256 MB |
| Rear Camera | None |
| Activity Tracked | Other, Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Waterproof Grade | Life Waterproof |
| CPU Model | JQ7011 |
| Band Material | Silica Gel |
| Touch Screen | Yes |
| Battery Detachable | Yes |
| Band length[mm] | 260 |
| SIM Card Slot | No |
| Band Detachable | Yes |
| Band width[mm] | 22 |
| App name | LAXASFIT |
| Weight[g] | 57 |
| Certification | CE |
| Style | Fashion |
| Movement Type | Electronic |
| Model | T900 |
| APP Download Available | No |
| Case Material | Alloy |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Choice | yes |







Reviews